iPhone買取価格表
Apple iPhoneを売るならスーマへ!iPhone(アイフォン)の高価買取・無料査定を受付中!最新モデルから旧モデルまで幅広く買取しています。Pro、Max、Plus、mini、Airシリーズ、SIMフリー端末からキャリア端末まで一律の高額査定を実施!分割払い中や不具合品、画面が割れていても買取できます!
価格更新日時:2026年01月07日11時 ※相場変動により買取価格に差が生じる場合があります。
iPhone
Pro Maxシリーズ
iPhone買取価格表
iPhone17 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 256GB | 新品 中古 | 174,000円 158,000〜80,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 215,000円 184,000〜90,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 240,000円 213,000〜105,000円 | 査定する |
| 2000GB | 新品 中古 | 300,000円 260,000〜130,000円 | 査定する |
iPhone17 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 256GB | 新品 中古 | 162,000円 148,000〜70,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 191,000円 176,000〜90,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 221,000円 205,000〜120,000円 | 査定する |
iPhone17
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 256GB | 新品 中古 | 120,000円 108,000〜40,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 153,000円 140,000〜60,000円 | 査定する |
| 4000GB | 新品 中古 | 4,000円 140,000〜60,000円 | 査定する |
| 8000GB | 新品 中古 | 8,000円 140,000〜60,000円 | 査定する |
iPhone Air
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 256GB | 新品 中古 | 128,000円 117,000〜50,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 145,000円 135,000〜60,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 163,000円 150,000〜70,000円 | 査定する |
iPhone16e
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 79,000円 68,000〜27,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 92,000円 82,000〜32,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 105,000円 94,000〜37,000円 | 査定する |
iPhone16 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 256GB | 新品 中古 | 180,000円 139,000〜53,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 205,000円 158,000〜60,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 235,000円 177,000〜68,000円 | 査定する |
iPhone16 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 150,000円 110,000〜43,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 170,000円 126,000〜50,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 197,000円 145,000〜60,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 214,000円 165,000〜68,000円 | 査定する |
iPhone16 Plus
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 102,000円 90,000〜33,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 119,000円 103,000〜38,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 132,000円 115,000〜42,000円 | 査定する |
iPhone16
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 92,000円 82,000〜35,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 107,000円 98,000〜38,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 126,000円 110,000〜42,000円 | 査定する |
iPhone15 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 256GB | 新品 中古 | 136,000円 110,000〜40,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 150,000円 124,000〜45,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 160,000円 134,000〜50,000円 | 査定する |
iPhone15 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 110,000円 91,000〜34,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 120,000円 102,000〜38,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 132,000円 116,000〜44,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 144,000円 123,000〜47,000円 | 査定する |
iPhone15 Plus
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 91,000円 78,000〜32,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 106,000円 89,000〜37,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 117,000円 100,000〜38,000円 | 査定する |
iPhone15
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 80,000円 68,000〜24,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 95,000円 80,000〜28,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 106,000円 95,000〜34,000円 | 査定する |
iPhone14 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 100,000円 80,000〜24,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 110,000円 85,000〜27,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 118,000円 93,000〜30,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 128,000円 103,000〜35,000円 | 査定する |
iPhone14 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 82,000円 65,000〜22,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 91,000円 73,000〜22,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 100,000円 80,000〜25,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 107,000円 90,000〜28,000円 | 査定する |
iPhone14 Plus
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 70,000円 60,000〜20,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 78,000円 65,000〜24,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 85,000円 73,000〜29,000円 | 査定する |
iPhone14
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 65,000円 52,000〜17,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 72,000円 59,000〜20,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 91,000円 68,000〜23,000円 | 査定する |
iPhoneSE (第3世代)
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 43,000円 27,000〜7,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 53,000円 31,000〜10,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 60,000円 41,000〜15,000円 | 査定する |
iPhone13 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 80,000円 65,000〜20,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 88,000円 70,000〜23,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 95,000円 75,000〜25,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 100,000円 82,000〜28,000円 | 査定する |
iPhone13 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 70,000円 54,000〜16,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 77,000円 60,000〜17,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 85,000円 67,000〜19,000円 | 査定する |
| 1000GB | 新品 中古 | 90,000円 77,000〜22,000円 | 査定する |
iPhone13
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 54,000円 41,000〜13,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 62,000円 46,000〜16,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 68,000円 52,000〜18,000円 | 査定する |
iPhone13 mini
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 51,000円 35,000〜10,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 56,000円 42,000〜12,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 65,000円 49,000〜15,000円 | 査定する |
iPhone12 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 61,000円 47,000〜12,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 68,000円 55,000〜14,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 75,000円 61,000〜17,000円 | 査定する |
iPhone12 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 新品 中古 | 55,000円 41,000〜10,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 61,000円 45,000〜12,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 67,000円 49,000〜15,000円 | 査定する |
iPhone12
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 38,000円 25,000〜7,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 40,000円 28,000〜8,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 47,000円 32,000〜9,000円 | 査定する |
iPhone12 mini
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 32,000円 21,000〜5,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 36,000円 24,000〜7,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 42,000円 28,000〜10,000円 | 査定する |
iPhoneSE (第2世代)
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 19,000円 12,000〜2,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 24,000円 15,000〜3,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 28,000円 19,000〜5,000円 | 査定する |
iPhone11 Pro Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 40,000円 28,000〜7,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 46,000円 32,000〜8,500円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 54,000円 37,000〜10,000円 | 査定する |
iPhone11 Pro
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 37,000円 24,000〜5,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 40,000円 27,000〜7,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 46,000円 30,000〜8,000円 | 査定する |
iPhone11
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 30,000円 21,000〜5,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 35,000円 23,000〜6,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 40,000円 70,000〜12,000円 | 査定する |
iPhone XR
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 23,000円 13,000〜2,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 24,000円 15,000〜3,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 27,000円 17,000〜4,500円 | 査定する |
iPhone Xs Max
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 25,000円 18,000〜3,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 30,000円 20,000〜4,000円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 35,000円 22,000〜5,000円 | 査定する |
iPhone Xs
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 25,000円 15,000〜2,500円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 29,000円 17,000〜3,500円 | 査定する |
| 512GB | 新品 中古 | 31,000円 19,000〜4,500円 | 査定する |
iPhone8 Plus
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 13,000円 8,000〜1,000円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 15,000円 9,000〜1,500円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 17,000円 10,500〜2,000円 | 査定する |
iPhone8
| 容量 | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 新品 中古 | 11,000円 6,500〜500円 | 査定する |
| 128GB | 新品 中古 | 12,000円 7,500〜1,000円 | 査定する |
| 256GB | 新品 中古 | 13,000円 8,500〜1,500円 | 査定する |